|
||
東大阪市は、平成24年2月1日に市制施行45周年を迎えました。
![]() |
東大阪市災害非常通信 協力隊 隊員募集
|
|
|
|||
![]() |
| 関連リンク | ||
| ・防災気象情報サービス/協力・気象庁 | ・気象庁震度階級関連解説表 | |
| ・カラー地図で地点表示 | ・防技研/地震速報サイト | ・防災システム研究所・津波 |
| ・Ham Radio Volunteer Support_Sta |
![]() |
| 写真は東大阪市 危機管理室 9階 |
| 和文通話表 | ||||
| ア 朝日のア | イ いろはのイ | ウ 上野のウ | エ 英語のエ | オ 大阪のオ |
| カ 為替のカ | キ 切手のキ | ク クラブのク | ケ 景色のケ | コ 子供のコ |
| サ 桜のサ | シ 新聞のシ | ス すずめのス | セ 世界のセ | ソ そろばんのソ |
| タ 煙草のタ | チ ちどりのチ | ツ つるかめのツ | テ 手紙のテ | ト 東京のト |
| ナ 名古屋のナ | ニ 日本のニ | ヌ 沼津のヌ | ネ ねずみのネ | ノ 野原のノ |
| ハ はがきのハ | ヒ 飛行機のヒ | フ 富士山のフ | ヘ 平和のヘ | ホ 保険のホ |
| マ マッチのマ | ミ 三笠のミ | ム 無線のム | メ 明治のメ | モ もみじのモ |
| ヤ 大和のヤ | イ | ユ 弓矢のユ | エ | ヨ 吉野のヨ |
| ラ ラジオのラ | リ りんごのリ | ル るすいのル | レ れんげのレ | ロ ローマのロ |
| ワ わらびのワ | ヰ ゐどのヰ | ウ | ヱ かぎのあるヱ | ヲ 尾張のヲ |
| ン おしまいのン | |
|
|
|
| ゛濁点 | ゜半濁点 | − 長音 | 、 区切点 | 「 段落 |
| 」 段落 | ( 下向括弧 | ) 上向括弧 | 1 数字のひと | 2 数字のに |
| 3 数字のさん | 4 数字のよん | 5 数字のご | 6 数字のろく | 7 数字のなな |
| 8 数字のはち | 9 数字のきゅう | 0 数字のまる | - | - |
| 欧文通話表 | ||||
| A ALFA | B BLAVO | C CHARLIE | D DELTA | E ECHO |
| F FOXTROT | G GOLF | H HOTEL | I INDIA | J JULIETT |
| K KILO | L LIMA | M MIKE | N NOVEMBER | O OSCAR |
| P PAPA | Q QUEBEC | R ROMEO | S SIERRA | T TANGO |
| U UNIFORM | V VICTOR | W WHISKEY | X X-RAY | Y YANKEE |
| Z ZULU | |
|
|
|
| netnet.or.jp | このウェブサイト開設は、(株)ネット インターネット事業部のご好意です。 (株)ネット インターネット事業部 ネット インターネットサービス 579-8013 東大阪市西石切町4-4-36 |